RiceData >>> LOC_Os09g28300 <<< 日本晴 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在基因组浏览器中显示LOC_Os09g28300 | ||||||||||||||||||||||
·基因鉴定 | ||||||||||||||||||||||
位点名称: | LOC_Os09g28300 | |||||||||||||||||||||
基因产物: | remorin C-terminal domain containing protein, putative, expressed | |||||||||||||||||||||
·基因特征 | ||||||||||||||||||||||
染色体: | Chr09 | |||||||||||||||||||||
基因位置: | 17182867-17188378 ( + strand) | |||||||||||||||||||||
可变剪接(0个): | LOC_Os09g28300.1、LOC_Os09g28300.2 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
·基因结构 | ||||||||||||||||||||||
·GO电子注释(Gene Ontology) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·Interpro蛋白功能预测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国农业科学院作物科学研究所 | 中国水稻研究所 |
Copyright © 2008 CNRRI. All rights reserved. 中国水稻研究所科技信息中心 版权所有 |