RiceData >>> LOC_Os02g39390 <<< 日本晴 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在基因组浏览器中显示LOC_Os02g39390 | ||||||||||||||||||||||
·基因鉴定 | ||||||||||||||||||||||
位点名称: | LOC_Os02g39390 | |||||||||||||||||||||
基因产物: | expressed protein | |||||||||||||||||||||
·基因特征 | ||||||||||||||||||||||
染色体: | Chr02 | |||||||||||||||||||||
基因位置: | 23769390-23772842 ( + strand) | |||||||||||||||||||||
可变剪接(0个): | LOC_Os02g39390.1、LOC_Os02g39390.2 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
·基因结构 | ||||||||||||||||||||||
·GO电子注释(Gene Ontology) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
·Interpro蛋白功能预测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国农业科学院作物科学研究所 | 中国水稻研究所 |
Copyright © 2008 CNRRI. All rights reserved. 中国水稻研究所科技信息中心 版权所有 |